En la siguiente tabla podrás conocer las claves LADA del Estado de Oaxaca
. Recuerda que para comunicarte a un número telefónico del estado necesitas marcar 10 dígitos:
- CLAVE LADA (3 dígitos) + NÚMERO LOCAL (7 dígitos). Ejemplo: (123)456-78-90
Estas son las claves Lada de Oaxaca
| LADA | Localidad | Estado |
|---|---|---|
| 236 | Cuicatlán | Oaxaca |
| 236 | Huautla de Jiménez | Oaxaca |
| 236 | San Andrés Hidalgo | Oaxaca |
| 236 | Santa María Tecomavaca | Oaxaca |
| 236 | Teotitlán de Flores Magón | Oaxaca |
| 274 | Acatlán de Pérez Figueroa | Oaxaca |
| 274 | Temascal | Oaxaca |
| 274 | Tetela | Oaxaca |
| 274 | Vicente Camalote | Oaxaca |
| 281 | Loma Bonita | Oaxaca |
| 283 | Ayotzintepec | Oaxaca |
| 283 | Lombardo de Caso | Oaxaca |
| 283 | San Juan Bautista Valle Nacional | Oaxaca |
| 287 | Benemérito Juárez (Palo Gacho) | Oaxaca |
| 287 | Camelia Roja | Oaxaca |
| 287 | El Edén | Oaxaca |
| 287 | Papaloapam | Oaxaca |
| 287 | San Felipe Jalapa de Díaz | Oaxaca |
| 287 | San José Chiltepec | Oaxaca |
| 287 | San Juan Bautista de Matamoros | Oaxaca |
| 287 | San Lucas Ojitlán | Oaxaca |
| 287 | San Pedro Ixtacatlán | Oaxaca |
| 287 | Tuxtepec | Oaxaca |
| 741 | Santo Domingo Armenta | Oaxaca |
| 741 | Santo Domingo Armenta | Oaxaca |
| 757 | Zapotitlán Lagunas | Oaxaca |
| 757 | Zapotitlán Lagunas | Oaxaca |
| 924 | El Porvenir | Oaxaca |
| 951 | Abejones | Oaxaca |
| 951 | Agua del Espino | Oaxaca |
| 951 | Asunción Nochixtlán | Oaxaca |
| 951 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
| 951 | Capulalpam de Méndez | Oaxaca |
| 951 | Coatecas Altas | Oaxaca |
| 951 | Cuajimoloyas (San Antonio Cuaji) | Oaxaca |
| 951 | Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| 951 | El Rosario | Oaxaca |
| 951 | Guegovela | Oaxaca |
| 951 | Ixtlán de Juárez | Oaxaca |
| 951 | Magdalena Teitipac | Oaxaca |
| 951 | Miahuatlán | Oaxaca |
| 951 | Mitla | Oaxaca |
| 951 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| 951 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 951 | Reyes Mantecón | Oaxaca |
| 951 | San Agustín Amatengo | Oaxaca |
| 951 | San Agustín Etla | Oaxaca |
| 951 | San Andrés Huayapam | Oaxaca |
| 951 | San Andrés Sinaxtla | Oaxaca |
| 951 | San Andrés Zabache | Oaxaca |
| 951 | San Baltazar Chichicapam | Oaxaca |
| 951 | San Baltazar Guelavila | Oaxaca |
| 951 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca |
| 951 | San Bartolomé Zoogocho | Oaxaca |
| 951 | San Bernardo Mixtepec | Oaxaca |
| 951 | San Cristobal Amatlán | Oaxaca |
| 951 | San Dionisio Ocotepec | Oaxaca |
| 951 | San Francisco Yatee | Oaxaca |
| 951 | San Ildefonso Villa Alta | Oaxaca |
| 951 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Oaxaca |
| 951 | San José del Progreso | Oaxaca |
| 951 | San Juan Atepec | Oaxaca |
| 951 | San Juan Chilateca | Oaxaca |
| 951 | San Juan del Estado | Oaxaca |
| 951 | San Juan del Río | Oaxaca |
| 951 | San Juan Quiotepec | Oaxaca |
| 951 | San Lorenzo Cacaotepec | Oaxaca |
| 951 | San Lucas Quiavini | Oaxaca |
| 951 | San Martín Tilcajete | Oaxaca |
| 951 | San Mateo Sindihui | Oaxaca |
| 951 | San Miguel del Valle | Oaxaca |
| 951 | San Miguel Sola de Vega | Oaxaca |
| 951 | San Nicolás | Oaxaca |
| 951 | San Pablo Huitzo | Oaxaca |
| 951 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 951 | San Pablo Macuiltianguis | Oaxaca |
| 951 | San Pedro Apóstol | Oaxaca |
| 951 | San Pedro Cajonos | Oaxaca |
| 951 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 951 | San Pedro Totolapa | Oaxaca |
| 951 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Oaxaca |
| 951 | San Pedro Yolox | Oaxaca |
| 951 | San Raymundo Jalpan | Oaxaca |
| 951 | San Vicente Coatlán | Oaxaca |
| 951 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
| 951 | Santa Ana Yareni | Oaxaca |
| 951 | Santa Ana Zegache | Oaxaca |
| 951 | Santa Catarina Cuixtla | Oaxaca |
| 951 | Santa Catarina Minas | Oaxaca |
| 951 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
| 951 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
| 951 | Santa Cruz Papalutla | Oaxaca |
| 951 | Santa Cruz Xitla | Oaxaca |
| 951 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 951 | Santa Gertrudis | Oaxaca |
| 951 | Santa Inés Yatzeche | Oaxaca |
| 951 | Santa Lucía Ocotlán | Oaxaca |
| 951 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
| 951 | Santa María Chachoapam | Oaxaca |
| 951 | Santa María del Tule | Oaxaca |
| 951 | Santa María Guelace | Oaxaca |
| 951 | Santa María Zoquitlán | Oaxaca |
| 951 | Santa Martha Chichihualtepec | Oaxaca |
| 951 | Santiago Matatlán | Oaxaca |
| 951 | Santo Domingo Xagacia | Oaxaca |
| 951 | Santo Domingo Yanhuitlán | Oaxaca |
| 951 | Santo Tomás Mazaltepec | Oaxaca |
| 951 | Soledad Etla | Oaxaca |
| 951 | Teococuilco de Marcos Pérez | Oaxaca |
| 951 | Teotitlán del Valle | Oaxaca |
| 951 | Tlacolula de Matamoros | Oaxaca |
| 951 | Trapiche de Santa Cruz | Oaxaca |
| 951 | Trinidad de Viguera | Oaxaca |
| 951 | Trinidad Zaachila | Oaxaca |
| 951 | Villa de Etla | Oaxaca |
| 951 | Villa Hidalgo | Oaxaca |
| 951 | Villa Talea de Castro | Oaxaca |
| 951 | Yogana | Oaxaca |
| 951 | Zaachila | Oaxaca |
| 951 | Zimatlán de Alvarez | Oaxaca |
| 953 | Asunción Atoyaquillo | Oaxaca |
| 953 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 953 | Ciudad de Huajuapan de León | Oaxaca |
| 953 | Coicoyan de Las Flores | Oaxaca |
| 953 | Guadalupe de Cisneros | Oaxaca |
| 953 | Guadalupe de Ramírez | Oaxaca |
| 953 | Guadalupe la Huertilla | Oaxaca |
| 953 | Ixpantepec Nieves | Oaxaca |
| 953 | Mariscala de Juárez | Oaxaca |
| 953 | Mesones Hidalgo San José | Oaxaca |
| 953 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 953 | San Agustín Atenango | Oaxaca |
| 953 | San Antonino Monte Verde | Oaxaca |
| 953 | San Jorge Nuchita | Oaxaca |
| 953 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Oaxaca |
| 953 | San Juan Lagunas | Oaxaca |
| 953 | San Juan Mixtepec -distr. 08- | Oaxaca |
| 953 | San Marcos Arteaga | Oaxaca |
| 953 | San Martín Peras | Oaxaca |
| 953 | San Miguel Ahuehuetitlán | Oaxaca |
| 953 | San Miguel El Grande | Oaxaca |
| 953 | San Miguel Tlacotepec | Oaxaca |
| 953 | San Nicolás Hidalgo | Oaxaca |
| 953 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca |
| 953 | San Sebastián del Monte | Oaxaca |
| 953 | San Sebatían Nicananduta | Oaxaca |
| 953 | Santa Catarina Ticua | Oaxaca |
| 953 | Santa Cruz (Santa Cruz Mixtepex) | Oaxaca |
| 953 | Santa Cruz Tacache de Mina | Oaxaca |
| 953 | Santa María Chilapa de Díaz | Oaxaca |
| 953 | Santiago Ayuquililla | Oaxaca |
| 953 | Santiago Cacaloxtepec | Oaxaca |
| 953 | Santiago Chazumba | Oaxaca |
| 953 | Santiago Juxtlahuaca | Oaxaca |
| 953 | Santiago Tamazola | Oaxaca |
| 953 | Santiago Yolomécatl | Oaxaca |
| 953 | Santiago Yosondua | Oaxaca |
| 953 | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
| 953 | Santos Reyes Tepejillo | Oaxaca |
| 953 | Silacayoapam | Oaxaca |
| 953 | Tezoatlán de Segura y Luna | Oaxaca |
| 953 | Tlaxiaco | Oaxaca |
| 953 | Villa de Tamazulapam del Progreso | Oaxaca |
| 953 | Villa Tejupam de la Unión | Oaxaca |
| 953 | Yetla de Juárez | Oaxaca |
| 953 | Yucuquimi de Ocampo | Oaxaca |
| 953 | Zapotitlán Palmas | Oaxaca |
| 954 | Bajos de Chila | Oaxaca |
| 954 | Camotinchan | Oaxaca |
| 954 | Chacahua | Oaxaca |
| 954 | Collantes | Oaxaca |
| 954 | Corralero | Oaxaca |
| 954 | El Carrizo | Oaxaca |
| 954 | El Ciruelo | Oaxaca |
| 954 | José María Morelos (Poza Verde) | Oaxaca |
| 954 | La Reforma | Oaxaca |
| 954 | Mancuernas | Oaxaca |
| 954 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca |
| 954 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca |
| 954 | Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 954 | Puerto Escondido | Oaxaca |
| 954 | Río Grande | Oaxaca |
| 954 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 954 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
| 954 | San Antonio Ocotlán | Oaxaca |
| 954 | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca |
| 954 | San Gabriel Mixtepec | Oaxaca |
| 954 | San José del Progreso (Mp. Villa) | Oaxaca |
| 954 | San José Estancia Grande | Oaxaca |
| 954 | San Juan Bautista lo de Soto | Oaxaca |
| 954 | San Juan Cabeza del Río | Oaxaca |
| 954 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 954 | San Juan Jicayan | Oaxaca |
| 954 | San Juan Quiahije | Oaxaca |
| 954 | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca |
| 954 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 954 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
| 954 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 954 | San Pedro de Tututepec | Oaxaca |
| 954 | San Pedro Juchatengo | Oaxaca |
| 954 | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Oaxaca |
| 954 | San Pedro Tulixtlahuaca | Oaxaca |
| 954 | San Sebastían Ixcapa | Oaxaca |
| 954 | San Vicente Piñas | Oaxaca |
| 954 | Santa Catarina Juquila | Oaxaca |
| 954 | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca |
| 954 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 954 | Santa María Cortijo | Oaxaca |
| 954 | Santa María El Rincón | Oaxaca |
| 954 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 954 | Santa María Magdalena Tiltepec | Oaxaca |
| 954 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 954 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 954 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 954 | Santiago Jocotepec | Oaxaca |
| 954 | Santiago Llano Grande | Oaxaca |
| 954 | Santiago Yaitepec | Oaxaca |
| 954 | Santos Reyes Nopala | Oaxaca |
| 954 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 954 | Villa Nueva | Oaxaca |
| 954 | Zaragoza | Oaxaca |
| 954 | Zocoteaca de León | Oaxaca |
| 958 | Bahía de Huatulco (Crucesita) | Oaxaca |
| 958 | Candelaria Loxicha | Oaxaca |
| 958 | Paso Ancho | Oaxaca |
| 958 | Puerto Ángel | Oaxaca |
| 958 | San Agustín Loxicha | Oaxaca |
| 958 | San Baltazar Loxicha | Oaxaca |
| 958 | San Bartolomé Loxicha | Oaxaca |
| 958 | San Francisco Cozoaltepec | Oaxaca |
| 958 | San José Chacalapa | Oaxaca |
| 958 | San Pedro Pochutla | Oaxaca |
| 958 | Santa Catarina Loxicha | Oaxaca |
| 958 | Santa María Huatulco | Oaxaca |
| 958 | Santa María Tonameca | Oaxaca |
| 958 | Santo Domingo de Morelos | Oaxaca |
| 971 | Álvaro Obregón | Oaxaca |
| 971 | Asunción Ixtaltepec | Oaxaca |
| 971 | Chicapa de Castro | Oaxaca |
| 971 | Espinal | Oaxaca |
| 971 | Ixtepec | Oaxaca |
| 971 | Juchitán | Oaxaca |
| 971 | La Venta | Oaxaca |
| 971 | La Ventosa | Oaxaca |
| 971 | Morro de Mazatan | Oaxaca |
| 971 | Salina Cruz | Oaxaca |
| 971 | San Mateo del Mar | Oaxaca |
| 971 | San Pedro Comitancillo | Oaxaca |
| 971 | San Pedro Huilotepec | Oaxaca |
| 971 | Santa María Mixtequilla | Oaxaca |
| 971 | Santa María Xadani | Oaxaca |
| 971 | Santiago Ixtaltepec | Oaxaca |
| 971 | Santo Domingo Chihuitán | Oaxaca |
| 971 | Tehuantepec | Oaxaca |
| 971 | Unión Hidalgo | Oaxaca |
| 972 | El Barrio de La Soledad | Oaxaca |
| 972 | Estación Sarabia | Oaxaca |
| 972 | Lagunas | Oaxaca |
| 972 | Matías Romero | Oaxaca |
| 972 | Mogoñe Estación | Oaxaca |
| 972 | Palomares | Oaxaca |
| 972 | San Juan Guichicovi | Oaxaca |
| 972 | Santo Domingo Petapa | Oaxaca |
| 972 | Tolosa Donají | Oaxaca |
| 994 | Chahuites | Oaxaca |
| 994 | Huamuchil | Oaxaca |
| 994 | La Esmeralda | Oaxaca |
| 994 | Rincón Juárez | Oaxaca |
| 994 | San Dionisio del Mar | Oaxaca |
| 994 | San Francisco Ixhuatán | Oaxaca |
| 994 | San Pedro Tapanatepec | Oaxaca |
| 994 | Santa María Chimalapa | Oaxaca |
| 994 | Santiago Niltepec | Oaxaca |
| 994 | Santo Domingo Ingenio | Oaxaca |
| 994 | Santo Domingo Zanatepec | Oaxaca |
| 995 | El Camarón | Oaxaca |
| 995 | Jalapa del Marque | Oaxaca |
| 995 | La Soledad Salinas | Oaxaca |
| 995 | Magdalena Tequisistlán | Oaxaca |
| 995 | Nejapa de Madero | Oaxaca |
| 995 | San Carlos Yautepec | Oaxaca |
| 995 | San Juan Juquilla Mixes | Oaxaca |
| 995 | San Pedro Huamelula | Oaxaca |
| 995 | San Pedro Quiatoni | Oaxaca |
| 995 | Santiago Astata | Oaxaca |
